ГЛАВНАЯ ЦЕНЫ КОНТАКТЫ  

Цена на ковролин
(от 25.12.2015)

Печатка, дорожка Производитель Вес ворса / Общий вес, г/квм Состав Основа Ширина, м Длина, м 100-499 кв.м. от 500 кв.м.
Абстрактный, цветочный, рисунок ПЛ (Россия) 230/940 ПА Джут 2; 2,5; 3; 4;5 35 129р. 95р.
Дорожка необработанная ПЛ (Россия) 230/940 ПА Джут 70-150 35 129р. 95р.
Дорожка обработанная ПЛ (Россия) 230/940 ПА Джут 70-150 35 135р. 99р.
Абстрактный, цветочный, детский рисунок ПЛ (Россия) 270/1120 ПА Войлок 2; 2,5; 3; 4;5 25-35 155р. 119р.
Дорожка необработанная ПЛ (Россия) 270/1120 ПА Войлок 70-150 30-35 155р. 119р.
Дорожка обработанная ПЛ (Россия) 270/1120 ПА Войлок 70-150 30-35 163р. 127р.
Низкий ворс Одноуровневая петля Производитель Вес ворса / Общий вес, г/квм Состав Основа Ширина, м Длина, м 100-499 кв.м. от 500 кв.м.
Кранц ПЛ (Россия) 320/1090 ПА Джут 4; 5 30 145р. 109р.
Кранц ПЛ (Россия) 320/1090 ПА Джут 3 35 149р. 113р.
Барселона, Вена, Лорд, Парма, Рубин ТК (Россия) 270/1120 ПА Войлок 4 30 157р. 120р.
Августа, Арена, Архимед, Драйв, Миледи ПЛ (Россия) 230/940 ПА Войлок 4; 5 35 157р. 120р.
Структурированная петля Производитель Вес ворса / Общий вес, г/квм Состав Основа Ширина, м Длина, м 100-499 кв.м. от 500 кв.м.
Атланта, Лоара, Онтарио ПЛ (Россия) 550/1500 ПП Войлок 3; 4 25 199р. 165р.
Vinci N (Бельгия) 680/1750 ПП Войлок 4 25 215р. 180р.
Bellano ID (Бельгия) 875/1900 ПП Джут 4 25 230р. 195р.
Campina ID (Бельгия) 875/1900 ПП Джут 4 25 245р. 210р.
Marriot С (Голландия) 980/2050 ПП Джут 4 25 250р. 215р.
Сахара ПЛ (Россия) 760/1760 ПП Войлок 3; 4; 5 25 265р. 230р.
Средний ворс Разноуровневая петля Производитель Вес ворса / Общий вес, г/квм Состав Основа Ширина, м Длина, м 100-499 кв.м. от 500 кв.м.
Милан, Мадрид, Верона, Мальта, Генуя ПЛ (Россия) 420/1550 ПА Войлок 4 25 199р. 165р.
Классик ТР (Россия) 450/1420 ПП Войлок 4 25 195р. 160р.
Классик ТР (Россия) 450/1420 ПП Войлок 3 25 205р. 170р.
Сонет ТР (Россия) 565/1505 ПП Войлок 4 25 209р. 175р.
Сонет ТР (Россия) 565/1505 ПП Войлок 3 25 225р. 190р.
Кио, Лагуна, Лион, Тандем ТР (Россия) 680/1670 ПП Войлок 4 25 245р. 210р.
Кио, Лагуна, Лион, Тандем ТР (Россия) 680/1670 ПП Войлок 3 25 260р. 225р.
Колибри ТР (Россия) 520/1540 ПП Войлок 3,5 25 250р. 215р.
Toscana BW (Бельгия) 420/1560 ПА Войлок 4;5 30 220р. 185р.
Argus ID (Бельгия) 485/1800 ПА Войлок 4 25 230р. 195р.
Botanik, Firenze BW (Бельгия) 420/1560 ПА Войлок 4;5 30 235р. 200р.
Botanik, Firenze BW (Бельгия) 420/1560 ПА Войлок 3 30 245р. 210р.
Aintre BW (Бельгия) 700/1850 ПА Войлок 4 25 245р. 210р.
Chateau BW (Бельгия) ~1000 ПП Войлок 4 25 250р. 215р.
Decor Sensation BW (Бельгия) ~1000 ПП Войлок 4 25 420р. 380р.
Высокий ворс Разрезная петля Производитель Вес ворса / Общий вес, г/квм Состав Основа Ширина, м Длина, м 100-499 кв.м. от 500 кв.м.
Gouda С (Голландия) 700/1750 ПА Джут 4 25 280р. 245р.
Escala С (Голландия) 900/2000 ПП Войлок 4 25 280р. 245р.
President С (Голландия) 1200/2250 ПП Джут 4 25 305р. 270р.
Rio ID (Бельгия) 650/1800 ПА Войлок 4;5 25 300р. 265р.
Rio ID (Бельгия) 650/1800 ПА Войлок 3 25 310р. 275р.
Mirage D (Бельгия) 770/1940 ПА Войлок 4;5 25 300р. 265р.
Mirage D (Бельгия) 770/1940 ПА Войлок 3 25 320р. 280р.
Orlando D (Бельгия) 830/2000 ПА Войлок 4;5 25 315р. 275р.
Orlando D (Бельгия) 830/2000 ПА Войлок 3 25 330р. 290р.
Accapulco BW (Бельгия) 750/1750 ПА Войлок 3; 4 25 320р. 280р.
Rose Garden BW (Бельгия) 810/1850 ПА Войлок 4;5 25 380р. 340р.
Rose Garden BW (Бельгия) 810/1851 ПА Войлок 3 25 390р. 350р.
Иглопробивной Производитель Вес ворса / Общий вес, г/квм Состав Основа Ширина, м Длина, м 100-499 кв.м. от 500 кв.м.
Меридиан ТР (Россия) 580/1100 ПП Резина 4 35 195р. 160р.
Меридиан ТР (Россия) 580/1100 ПП Резина 3 35 210р. 175р.
Detroit BW (Бельгия) 600/1100 ПП Резина 2; 4 30 200р. 165р.
Detroit BW (Бельгия) 600/1100 ПП Резина 3 30 209р. 175р.
Hercul Pal (Diamond) BW (Бельгия) 900/1500 ПП Резина 4 25 245р. 210р.
Искусственная трава Производитель Вес ворса, г/квм Состав Основа Ширина, м Длина, м 100-499 кв.м. от 500 кв.м.
Blackburn BW (Бельгия) 380/1100 ПП ПВХ 2; 4 25 205р. 170р.
Casaverde D (Бельгия) 380/1100 ПП ПВХ 4 30 205р. 170р.
И-Истра, М-Марксерв, Н-НеваТафт, С-СтарикХ, О-Опус